Saturation Flux Density Bs | 1.23T (Ref.) |
Saturation magnetstriction λs | <1ppm |
Core Lose Pcm | 0.6 W/kg (Ref.) at 10 kHz, 0.1T |
Curie temparature Tc | 570 deg.C (Ref.) |
Effective relative permeability µe | 10,000 (Ref.)*1 at 10 kHz |
Maximum operation temperature | 155 deg.C |
*1: µe will be affected gap by length |
NANOCRYSTALLINE C-CORE
Low core losses / High operation flux density – Bs=1.23 T
Low audible noise / Rectangular and open form – Easy assembly
Part Number | a (mm) | ± | b(mm)ref | c(mm)ref | d (mm) | ± | e (mm) | ± | f (mm) | ± | R (mm) | Lm (cm) | Ac (cm2) | Aw (cm2) | AwAc (cm4) | Mass (g) ref |
CACC-4NR | 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.5 | 1 | 11.2 | 1.18 | 3.3 | 3.9 | 87 |
CACC-6.3NR | 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 1 | 11.8 | 1.74 | 3.6 | 6.3 | 135 |
CACC-8NR | 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 1 | 11.9 | 1.92 | 3.9 | 7.5 | 150 |
CACC-10NR | 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 1.92 | 5.2 | 10.0 | 173 |
CACC-16ANR | 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 216 |
CACC-16BNR | 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.40 | 6.5 | 15.6 | 247 |
CACC-20NR | 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.88 | 6.5 | 18.7 | 297 |
CACC-25NR | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 2.83 | 8.4 | 23.8 | 334 |
CACC-26NR | 16 | 1 | 40 | 45 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 77 | 2 | 3 | 21.5 | 2.79 | 18.0 | 50.2 | 397 |
CACC-32NR | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.40 | 8.4 | 28.6 | 400 |
CACC-34NR | 15 | 0.8 | 30 | 60 | 25 | 0.5 | 60 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.4 | 3.27 | 18.0 | 58.9 | 480 |
CACC-40NR | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 1 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.97 | 8.4 | 33.3 | 467 |
CACC-50NR | 16 | 1 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 3.49 | 14.0 | 48.8 | 519 |
CACC-63NR | 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 4.19 | 14.0 | 58.6 | 623 |
CACC-64NR | 16 | 1 | 20 | 43 | 45 | 1 | 52 | 1 | 75 | 2 | 2 | 17.3 | 6.28 | 8.6 | 54.0 | 712 |
CACC-65NR | 16 | 1 | 20 | 58 | 45 | 1 | 52 | 1 | 90 | 2 | 2 | 20.3 | 6.28 | 11.6 | 72.8 | 836 |
CACC-66NR | 15 | 0.8 | 29 | 60 | 40 | 1 | 59 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.2 | 5.23 | 17.4 | 91.0 | 761 |
CACC-70NR | 20 | 1 | 40 | 60 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 100 | 3 | 3 | 25.8 | 5.23 | 24.0 | 125.6 | 891 |
CACC-80NR | 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 5.58 | 14.0 | 78.1 | 831 |
CACC-84NR | 12 | 0.8 | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 54 | 1 | 84 | 2 | 2 | 21.4 | 2.09 | 18.0 | 37.7 | 294 |
CACC-100NR | 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 6.28 | 14.0 | 87.9 | 935 |
CACC-110NR | 16 | 1 | 25 | 75 | 45 | 1 | 57 | 1 | 107 | 3 | 2 | 24.7 | 6.28 | 18.8 | 117.7 | 1017 |
CACC-117NR | 20 | 1 | 35 | 77 | 20 | 0.5 | 75 | 1 | 117 | 3 | 2 | 28.3 | 3.49 | 27.0 | 94.0 | 649 |
CACC-125NR | 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 5.80 | 20.8 | 120.3 | 1037 |
CACC-128NR | 22 | 1 | 35 | 84 | 25 | 0.5 | 79 | 1 | 128 | 3 | 2 | 30.4 | 4.80 | 29.4 | 141.0 | 1956 |
CACC-140NR | 26 | 1 | 45 | 88 | 30 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 6.80 | 39.6 | 269.3 | 1537 |
CACC-140ANR | 26 | 1 | 45 | 88 | 40 | 1 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 9.07 | 39.6 | 359.1 | 2050 |
CACC-160NR | 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 6.63 | 20.8 | 137.5 | 1185 |
CACC-200NR | 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 8.28 | 20.8 | 171.9 | 1481 |
CACC-210NR | 40 | 1.5 | 50 | 130 | 50 | 1 | 130 | 2 | 210 | 3 | 4 | 47.9 | 17.44 | 65.0 | 1133.6 | 5503 |
Nanocrystalline C-core Specification
CONTACT US
Consult our customers for surprise discounts
Copyright © 2025 TRANSMART INDUSTRIAL LIMITED 佛山市全世麦克磁材有限公司 | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.